Cursor vs GitHub Copilot vs Windsurf vs Lovable
| Cursor | GitHub Copilot | Windsurf | Lovable |
|---|
| Type | IDE complet (fork VS Code) | Extension VS Code | IDE complet (fork VS Code) | App builder (no-code) |
| Agent Mode | Oui (avancé) | Basique | Oui | Oui (conversationnel) |
| Cloud Agents | Oui (2026) | Non | Non | Non |
| Multi-modèles | Oui (Claude, GPT, Gemini) | GPT principalement | Limité | Non (interne) |
| Autocomplétion | Excellente (Supermaven) | Très bonne | Bonne | N/A |
| Besoin de coder | Oui | Oui | Oui | Non |
| Prix Pro | 20 $/mois | 10 $/mois | 15 $/mois | 25 $/mois |
| Idéal pour | Devs sérieux, projets complexes | Devs qui veulent rester dans VS Code | Devs au budget serré | Non-devs, prototypage |
Cursor si tu es développeur et que tu veux l'expérience IA la plus complète — Agent Mode, Cloud Agents, multi-modèles, .cursorrules. GitHub Copilot si tu veux rester dans ton éditeur existant (VS Code, JetBrains) avec une bonne autocomplétion pour 10 $/mois de moins. Windsurf si tu veux des fonctionnalités similaires à Cursor pour 5 $ de moins et que la maturité de l'écosystème n'est pas critique. Lovable si tu ne codes pas — Cursor est un IDE, Lovable est un générateur d'apps.
Cursor + Lovable est d'ailleurs le combo le plus populaire du vibe coding : prototype sur Lovable → export GitHub → finitions et production sur Cursor.
Pour découvrir d'autres outils IA pour le développement et le vibe coding, explore notre hub d'outils IA.